自分が遊んだゲームのことなどを中心に、適当に書いています。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
メイドイン俺(ニンテンドーDS)→(公式サイト)
このブログで3回めのメイドイン俺のコンテストの記事です。書くネタが無いからこの記事を書いている、というつもりではないのですが、同じ話は書くのが楽で良いなあと思いました。
先程は第7回コンテストの締め切りでした。今回は締め切り15分前で少し余裕がありました。今回はコンテストのテーマの条件がゆるかったので、作り始めるまでが早かったのと、音楽はマエストロ任せ、背景は壁模様のベタ一色にして手を抜いたところが大きいかもしれません。また、物体のお絵描きと組み立てに専念できたため、効率良く作業できたと思います。
今回は音楽と背景を手抜きしたので、物体のお絵描きを少し凝ってみました。思ったよりも上手く描けた気がします。そしてAIを入れた後、完成間際にがしがしAIごとコピーして仕上げました。コピーした後にそれぞれのAIを大幅に直さないといけなくなったりすると大変なので、できるだけ組み立てが固まったところでコピーするようにしたいですね。
このブログで3回めのメイドイン俺のコンテストの記事です。書くネタが無いからこの記事を書いている、というつもりではないのですが、同じ話は書くのが楽で良いなあと思いました。
先程は第7回コンテストの締め切りでした。今回は締め切り15分前で少し余裕がありました。今回はコンテストのテーマの条件がゆるかったので、作り始めるまでが早かったのと、音楽はマエストロ任せ、背景は壁模様のベタ一色にして手を抜いたところが大きいかもしれません。また、物体のお絵描きと組み立てに専念できたため、効率良く作業できたと思います。
今回は音楽と背景を手抜きしたので、物体のお絵描きを少し凝ってみました。思ったよりも上手く描けた気がします。そしてAIを入れた後、完成間際にがしがしAIごとコピーして仕上げました。コピーした後にそれぞれのAIを大幅に直さないといけなくなったりすると大変なので、できるだけ組み立てが固まったところでコピーするようにしたいですね。
PR
ロボット(L・BISS)技設定表 | |||
---|---|---|---|
技登録 1 | |||
立ち | ニーキック | (前) | 下段蹴り |
しゃがみ | 突き | (前下) | ニードル |
空中 | 上ブースト | (下) | 下ブースト |
技登録 2 | |||
立ち | 上段突き | (前) | ネリチャギ |
しゃがみ | ストレート | (前下) | ドリル |
空中 | 下クロー | (下) | トゲ |
技登録 3 | |||
立ち | チョップ | (前) | アームボム |
しゃがみ | 二段アーム | (前下) | 上ハンマー |
空中 | 両側アーム | (下) | 叩きつけ |
技登録 野 | |||
(1) | ミサイルA | ||
(2) | ウイングカッターB | ||
(3) | カウンタークロー | ||
(特) | ロックオンボム |
特殊行動が全て「あり」、戦闘タイプ「防御」になります。
ロボット(L・BISS)ビジュアル設定表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | |||||||||||||
R | 21 | 11 | 04 | 04 | 17 | 10 | 04 | 16 | 00 | 29 | 20 | 31 | 31 |
G | 25 | 16 | 07 | 06 | 14 | 09 | 04 | 31 | 14 | 30 | 22 | 25 | 08 |
B | 14 | 12 | 05 | 04 | 19 | 12 | 05 | 26 | 30 | 29 | 20 | 00 | 00 |
R | 23 | 16 | 06 | 07 | 22 | 14 | 06 | 13 | 00 | 29 | 19 | 31 | 31 |
G | 05 | 03 | 02 | 03 | 19 | 11 | 05 | 31 | 14 | 28 | 23 | 23 | 06 |
B | 05 | 05 | 03 | 03 | 10 | 07 | 04 | 31 | 29 | 31 | 19 | 00 | 00 |
2P |
色指定して表示してみました。
ご覧になる環境によって色が異なる可能性があります。
プロレスラー(バッテリー・工藤)技設定表 | |||
---|---|---|---|
技登録 1 | |||
立ち | 突き | (前) | ローキック |
しゃがみ | ローキック | (前下) | 未登録 |
空中 | チョップ | (下) | ヒザ落とし |
技登録 2 | |||
立ち | 番長パンチ | (前) | ナックル |
しゃがみ | チョップ | (前下) | チョップ2 |
空中 | エルボー2 | (下) | スタンプ2 |
技登録 3 | |||
立ち | 回し蹴り | (前) | 延髄斬り |
しゃがみ | 足払い2 | (前下) | アッパー3 |
空中 | ドロップ | (下) | 体落とし |
技登録 野 | |||
(1) | 回転ハンマーC | ||
(2) | フライングパワーボムB | ||
(3) | 真ジャイアントスイング | ||
(特) | 超絶ジャイアントスイング |
特殊行動が全て「あり」、戦闘タイプ「防御」になります。
プロレスラー(バッテリー・工藤)ビジュアル設定表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | |||||||||||||
R | 30 | 24 | 14 | 12 | 05 | 02 | 30 | 23 | 16 | 08 | 04 | 03 | 02 |
G | 23 | 12 | 07 | 12 | 05 | 02 | 30 | 22 | 16 | 07 | 07 | 05 | 02 |
B | 16 | 05 | 03 | 12 | 05 | 02 | 30 | 18 | 10 | 04 | 07 | 05 | 03 |
R | 30 | 29 | 18 | 27 | 15 | 08 | 29 | 14 | 08 | 04 | 29 | 14 | 08 |
G | 27 | 20 | 10 | 01 | 03 | 04 | 29 | 17 | 10 | 06 | 29 | 17 | 10 |
B | 25 | 12 | 03 | 04 | 12 | 07 | 29 | 18 | 11 | 06 | 29 | 17 | 11 |
2P |
色指定して表示してみました。
ご覧になる環境によって色が異なる可能性があります。
・先日amazonで買ってきたガンダム漫画を読み終わりました。
ガンダム短編集 (講談社)
ガンダム短編集 2 (講談社)
ガンダム短編集 3 (講談社)
ガンダムマガジン名作集 (講談社)
買ってきた理由はガンダム短編集 2に収録の岩村俊哉先生の「機動戦士ガンダム シルエット・フォーミュラ フォーミュラ91の亡霊」のを読みたかったからで、他はついででした。
以下少し感想です。
ガンダム短編集 (講談社)
ガンダム短編集 2 (講談社)
ガンダム短編集 3 (講談社)
ガンダムマガジン名作集 (講談社)
買ってきた理由はガンダム短編集 2に収録の岩村俊哉先生の「機動戦士ガンダム シルエット・フォーミュラ フォーミュラ91の亡霊」のを読みたかったからで、他はついででした。
以下少し感想です。
女子高生B(奥田圭)技設定表 | |||
---|---|---|---|
技登録 1 | |||
立ち | ジャブ | (前) | ローキック |
しゃがみ | ローキック | (前下) | 未登録 |
空中 | 下方パンチ | (下) | 未登録 |
技登録 2 | |||
立ち | ストレート | (前) | ヒジ~裏拳 |
しゃがみ | ストレート | (前下) | 足払い |
空中 | 裏拳 | (下) | 未登録 |
技登録 3 | |||
立ち | 跳ね上げ | (前) | 大振パンチ |
しゃがみ | 強キック | (前下) | 逆立ち蹴り |
空中 | 両足キック | (下) | 未登録 |
技登録 野 | |||
(1) | 気合弾 | ||
(2) | スライディングキック2 | ||
(3) | フランケンシュタイナー | ||
(特) | 前転首刈り蹴り |
特殊行動が全て「あり」、戦闘タイプ「防御」になります。
女子高生B(奥田圭)ビジュアル設定表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | |||||||||||||
R | 30 | 26 | 17 | 10 | 07 | 03 | 15 | 05 | 05 | 31 | 14 | 23 | 12 |
G | 25 | 16 | 06 | 11 | 08 | 04 | 22 | 12 | 08 | 30 | 16 | 15 | 08 |
B | 24 | 12 | 04 | 12 | 09 | 04 | 30 | 18 | 10 | 00 | 00 | 30 | 21 |
R | 20 | 13 | 08 | 26 | 12 | 04 | 27 | 16 | 09 | 06 | 04 | 31 | 23 |
G | 13 | 08 | 05 | 26 | 15 | 04 | 04 | 05 | 04 | 10 | 03 | 30 | 18 |
B | 04 | 04 | 03 | 25 | 18 | 04 | 14 | 11 | 09 | 26 | 17 | 12 | 01 |
2P |
色指定して表示してみました。
ご覧になる環境によって色が異なる可能性があります。