自分が遊んだゲームのことなどを中心に、適当に書いています。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| ロボット(L・BISS)技設定表 | |||
|---|---|---|---|
| 技登録 1 | |||
| 立ち | ニーキック | (前) | 下段蹴り |
| しゃがみ | 突き | (前下) | ニードル |
| 空中 | 上ブースト | (下) | 下ブースト |
| 技登録 2 | |||
| 立ち | 上段突き | (前) | ネリチャギ |
| しゃがみ | ストレート | (前下) | ドリル |
| 空中 | 下クロー | (下) | トゲ |
| 技登録 3 | |||
| 立ち | チョップ | (前) | アームボム |
| しゃがみ | 二段アーム | (前下) | 上ハンマー |
| 空中 | 両側アーム | (下) | 叩きつけ |
| 技登録 野 | |||
| (1) | ミサイルA | ||
| (2) | ウイングカッターB | ||
| (3) | カウンタークロー | ||
| (特) | ロックオンボム | ||
特殊行動が全て「あり」、戦闘タイプ「防御」になります。
| ロボット(L・BISS)ビジュアル設定表 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | |||||||||||||
| R | 21 | 11 | 04 | 04 | 17 | 10 | 04 | 16 | 00 | 29 | 20 | 31 | 31 |
| G | 25 | 16 | 07 | 06 | 14 | 09 | 04 | 31 | 14 | 30 | 22 | 25 | 08 |
| B | 14 | 12 | 05 | 04 | 19 | 12 | 05 | 26 | 30 | 29 | 20 | 00 | 00 |
| R | 23 | 16 | 06 | 07 | 22 | 14 | 06 | 13 | 00 | 29 | 19 | 31 | 31 |
| G | 05 | 03 | 02 | 03 | 19 | 11 | 05 | 31 | 14 | 28 | 23 | 23 | 06 |
| B | 05 | 05 | 03 | 03 | 10 | 07 | 04 | 31 | 29 | 31 | 19 | 00 | 00 |
| 2P | |||||||||||||
色指定して表示してみました。
ご覧になる環境によって色が異なる可能性があります。
PR
この記事にコメントする

